2025 Hawken Boys Soccer Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | No.: 0 | Kieran Bigelow | Pos.: GK | Cl.: 9 | Ht.: | Wt.: |
| 2 | No.: 2 | Sawar Sahni | Pos.: D | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 3 | No.: 3 | Jack Gallagher | Pos.: M | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 4 | No.: 4 | Declan Bigelow | Pos.: D/M | Cl.: 10 | Ht.: | Wt.: |
| 5 | No.: 5 | Nick Hayes | Pos.: D | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 7 | No.: 7 | Matthew Chu | Pos.: D | Cl.: 10 | Ht.: | Wt.: |
| 8 | No.: 8 | Luke Cosgrove | Pos.: M | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 9 | No.: 9 | Brandon Shaw | Pos.: F | Cl.: 11 | Ht.: | Wt.: |
| 11 | No.: 11 | Stefan Zivic | Pos.: F | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 12 | No.: 12 | Brenton Snyder | Pos.: D | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 13 | No.: 13 | Gabe Perry | Pos.: M | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 14 | No.: 14 | Grayson Rezaee | Pos.: D/M | Cl.: 11 | Ht.: | Wt.: |
| 17 | No.: 17 | Tristen Boseman | Pos.: F | Cl.: 9 | Ht.: | Wt.: |
| 18 | No.: 18 | Ian Ludwig | Pos.: D/M | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 19 | No.: 19 | Gordon Yanchar | Pos.: D | Cl.: 11 | Ht.: | Wt.: |
| 20 | No.: 20 | Toni Opelami | Pos.: D/M | Cl.: 11 | Ht.: | Wt.: |
| 21 | No.: 21 | Iain Monroe | Pos.: M | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 22 | No.: 22 | Maxi Mattes | Pos.: M | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 23 | No.: 23 | Giordano Gullotta | Pos.: M | Cl.: 11 | Ht.: | Wt.: |
| 24 | No.: 24 | Joey Skoczen | Pos.: D | Cl.: 11 | Ht.: | Wt.: |
| 25 | No.: 25 | Oliver Sekorky | Pos.: M/F | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 27 | No.: 27 | Nicolas Shang | Pos.: F | Cl.: 12 | Ht.: | Wt.: |
| 99 | No.: 99 | Parker Branford | Pos.: GK | Cl.: 11 | Ht.: | Wt.: |

